morbidelli x50
(512) 931-1962
morbidelli x50 CNC-Nesting-Bearbeitungszentrum mit umfangreicher Ausstattung an Fräs- und Bohrwerkzeugen und ist in der Lage alle Anforderungen der Holzbearbeitung zu erfüllen.
Vorteile
-
HOCHHALTENDER VAKUUM
Eine neue Arbeitsplatte, die sich von allen anderen abhebt, dank eines Ablenkblechs, das den Unterdruck gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und so für maximale Effizienz sorgt.
-
SMART CUT
Innovativer Schnittalgorithmus, der optimierte Schnittfolgen und Strategien für eine bessere Werkstückhaltung anwendet, ohne die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
-
SMS - Spoilboard Management System
Fortschrittliche Lösung, die dem Betreiber die Verwaltung der Opferplatten erleichtert. Die Software kann proaktiv melden, wenn eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist.
-
XS Device
Plug&Play-Vorrichtung zur direkten Referenzierung aller Werkstücke, auch der kleinsten, auf der Opferplatte.
Technische Daten
| morbidelli x50 | ||||
| Arbeitsbereich | ||||
| Abmessungen X-Y Achsen | mm | 2556x1296 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
||
| Achsen | ||||
| Max. Verfahrgeschwindigkeit der X-Y Achsen “PRO-SPEED” Version | M/min | 57 | ||
| Max. Verfahrgeschwindigkeit der X-Y Achsen “PRO-SPACE” Version | M/min | 47 | ||
| Plattendurchgang in Z | MM | 140 | ||
| Fräseinheit | ||||
| Motorleistung 3 Achsen (bis zu) | kW (hp) | 9,5 (12,2) | ||
| Drehzahl (bis zu) | U/Min | 24000 | ||
| Werkzeugmagazin an Bord (bis zu) | Plätze | 12 | ||
| Bohreinheit | ||||
| Unabhängige Vertikalspindeln (bis zu) | Anz. | 12 | ||
| Unabhängige Horizontalspindel (bis zu) | Anz. | 6 | ||
| Drehzahl (bis zu) | U/Min | 8000 | ||
| Integrierten Sägeblätter (bis zu) | Anz. | 1 | ||
| Integriertes Nut- / Sägeaggregat in X, Durchmesser | MM | 125 | ||
Software
Media
Vorschau
-
morbidelli x50_DE
Herunterladen -
morbidelli x50_EN
Herunterladen